会社概要
社名 | 株式会社 東ソー分析センター TOSOH Analysis and Research Center Co.,Ltd. |
---|---|
設立 | 1999年10月 |
資本金 | 5,000万円 |
社員数 | 271名(2022年4月1日現在) |
本社 | 〒746-0006 山口県周南市開成町4560 TEL:0834-63-9603 FAX:0834-63-9604 > Google Mapsで見る |
営業部 | ■ 東京グループ 〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル6階 ■ 四日市グループ 〒510-8540 三重県四日市市霞1-8 ■ 大阪オフィス 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目4-9 淀屋橋ダイビル7階 ■ 南陽グループ 〒746-0006 山口県周南市開成町4560 |
南陽事業部 | 〒746-0006 山口県周南市開成町4560 |
四日市事業部 | 〒510-8540 三重県四日市市霞1-8 |
東京事業部 | ■ 東京事業部 〒252-1123 神奈川県綾瀬市早川2743-1 ■ 山形グループ 〒990-2338 山形県山形市蔵王松ヶ丘2-1-6 |
会社案内パンフレット

東ソー分析センターの「会社案内パンフレット(PDF)」はこちらよりご覧いただけます。